Circolare n. 56 – Rettifica orario ricevimento
Agli studenti
Alle famiglie
OGGETTO: Rettifica orario ricevimento
Si comunica la rettifica dell’orario di ricevimento di alcuni docenti.
| DOCENTE | MATERIA | GIORNO | ORA | MODALITA’ |
| AMOROSO | Sostegno | Giovedì | 10.00-10.55 | Appuntamento |
| BAJETTA | Inglese | Giovedì | 10.00-10.55 | “ |
| BALLABIO | Lettere | Lunedì | 11.10-12.05 | “ |
| BELTRAME | Lettere | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| BELARDINELLI | Matematica | Martedì | 12.05-13.00 | “ |
| BENAGLIO | Inglese | Giovedì | 10.00-10.55 | “ |
| BETTEGA | Inglese | Mercoledì | 10.00-10.55 | “ |
| BONAFFINI | Lettere | Mercoledì | 11.10-12.05 | “ |
| BONOMO | Scienze Umane | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| BROCCOLETTI | Matematica/Fisica | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| BUCCHERI | Lettere | Mercoledì | 10.00-10.55 | “ |
| CANETTA | Religione | Venerdì | 9.05-10.00 | “ |
| CAPONE | Scienze | Giovedì | 10.00-10.55 | |
| CAPUTO | Diritto | Martedì | 11.10-12.05 | |
| CASADEI | Filosofia/Storia | Lunedì | 12.05-13.00 | “ |
| CATALANO | Scienze Umane | Lunedì | 10.00-10.55 | |
| CAVALLINI | Filosofia/Storia | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| CHIAPPARELLI | Inglese | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| CIAGHI | Lettere | Mercoledì | 11.10-12.05 | “ |
| CILLO | Disegno/Arte | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| COLELLA | Diritto | Giovedì | 9.05-10.00 | |
| COLZANI | Scienze | Lunedì | 11.10-12.05 | “ |
| CURULLI | Inglese | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| DE GIACOMI | Scienze Umane | Martedì | 10.00-10.55 | “ |
| DE LORENZO | Inglese | Lunedì | 10.00-10.55 | |
| DE SALVO | Matematica/Fisica | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| DELFINO | Scienze Motorie | Venerdì | 9.05-10.00 | “ |
| DI VAIO | Lettere | Lunedì | 11.10-12.05 | “ |
| DORIA | Lettere | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| FRONTE | Lettere | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| GHIGLIONE | Matematica/Fisica | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| GIALLONGO | Scienze Umane | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| GREPPI | Lettere | Giovedì | 10.00-10.55 | “ |
| INVERNIZZI A. | Inglese | Giovedì | 9.05-10.00 | “ |
| INVERNIZZI G. | Disegno/Arte | Mercoledì | 11.10-12.05 | “ |
| LAURENZA | Sostegno | Mercoledì | 11.10-12.05 | “ |
| LOMBARDO | Lettere | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| LUCCHINI | Matematica/Fisica | Lunedì | 12.05-13.00 | “ |
| MADONINI | Matematica/Fisica | Martedì | 11.10-12.05 | “ |
| MANGIA | Religione | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| MARTINELLI | Religione | Martedì | 9.05-10.00 | “ |
| MARZIO | Disegno/Arte | Mercoledì | 12.05-13.00 | “ |
| MATTEUSICH | Lettere | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| MATTONI | Scienze | Giovedì | 10.00-10.55 | “ |
| MAURO | Matematica/Fisica | Venerdì | 9.05-10.00 | “ |
| MINISSALE | Scienze | Giovedì | 9.05-10.00 | “ |
| MONTEFRANCESCO | Latino | Mercoledì | 9.05-10.00 | “ |
| MUGNAINI | Lettere | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| NAVA | Scienze | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| PELLEGRINI | Matematica/Fisica | Lunedì | 11.10-12.05 | “ |
| PERSICO | Sostegno | “ | ||
| PEZZULLO | Sostegno | Giovedì | 12.05-13.00 | “ |
| PIGNATALE
(BONACCORSI) |
Scienze Umane | Lunedì | 10.00-10.55 | “ |
| PINCIAROLI | Matematica/Fisica | Venerdì | 10.00-10.55 | “ |
| RINAUDO | Lettere | Venerdì | 11.10-12.05 | |
| ROSPO | Scienze Motorie | Giovedì | 10.00-10.55 | |
| RUSSO | Arte | Giovedì | 9.05-10.00 | |
| SALADINI | Scienze Umane | Giovedì | 11.10-12.05 | |
| SANTISI | Matematica/Fisica | Mercoledì | 11.10-12.05 | “ |
| SARINI | Lettere | Giovedì | 11.10-12.05 | “ |
| SBOREA | Lettere | Lunedì | 12.05-13.00 | |
| SCAGNELLI | Matematica/Fisica | Martedì | 12.05-13.00 | |
| SILVA | Disegno/Arte | Venerdì | 11.10-12.05 | “ |
| STASSI | Filosofia/Storia | Giovedì | 10.00-10.55 | |
| TAINO | Filosofia/Storia | Lunedì | 11.10-12.05 | |
| TOSATO | Scienze Motorie | Venerdì | 10.00-10.55 | |
| VARANI | Scienze | Mercoledì | 10.00-10.55 | |
| VITAGLIONE | Scienze Motorie | Venerdì | 11.10-12.05 | |
| ZUCCHI | Sostegno | Lunedì | 11.10-12.05 |
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Laura Gamba












